Trofeo della Sagra 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
1 NC MEREGALLI ALESSIO , K=30, Elo=1000, ID=0
Trofeo della Sagra 2014, LISSONE, 16/10/2014, 23/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC SACCHI PAOLO 1066 66 0.41 0.0 0.0 4.5
2 W 2 NC SPALLONE FELICE 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 3 NC COLOMBO SILVANO 1012 12 0.48 0.0 0.0 4.5
4 W 4 NC LAMERA GIUSEPPE 1000 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 5 NC LOVATI PAOLO 1241 241 0.20 0.0 1.0 4.0
6 W 6 NC MARLIA GUGLILMO 1063 63 0.41 0.0 1.0 4.0
7 B 7 NC OLMO ANGEL 1063 63 0.41 0.0 1.0 7.0
var = -57, PRtg= 755 1064 2.91 1.0 0.0

2 NC SPALLONE FELICE , K=30, Elo=1000, ID=0
Trofeo della Sagra 2014, LISSONE, 16/10/2014, 23/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC OLMO ANGEL 1063 63 0.41 0.0 0.0 7.0
2 B 1 NC MEREGALLI ALESSIO 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 8 NC SACCHI PAOLO 1066 66 0.41 0.0 1.0 4.5
4 W 3 NC COLOMBO SILVANO 1012 12 0.48 0.0 1.0 4.5
5 B 4 NC LAMERA GIUSEPPE 1000 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 W 5 NC LOVATI PAOLO 1241 241 0.20 1.0 3.0 4.0
7 B 6 NC MARLIA GUGLILMO 1063 63 0.41 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1014 1064 2.91 3.0 0.0

3 NC COLOMBO SILVANO , K=30, Elo=1012, ID=0
Trofeo della Sagra 2014, LISSONE, 16/10/2014, 23/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MARLIA GUGLILMO 1063 51 0.43 1.0 1.0 4.0
2 B 7 NC OLMO ANGEL 1063 51 0.43 0.0 1.0 7.0
3 W 1 NC MEREGALLI ALESSIO 1000 12 0.52 1.0 2.0 1.0
4 B 2 NC SPALLONE FELICE 1000 12 0.52 1.0 3.0 3.0
5 W 8 NC SACCHI PAOLO 1066 54 0.42 0.5 3.5 4.5
6 W 4 NC LAMERA GIUSEPPE 1000 12 0.52 1.0 4.5 0.0
7 B 5 NC LOVATI PAOLO 1241 229 0.21 0.0 4.5 4.0
var = 45, PRtg=1164 1062 3.05 4.5 0.0

4 NC LAMERA GIUSEPPE , K=30, Elo=1000, ID=0
Trofeo della Sagra 2014, LISSONE, 16/10/2014, 23/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC LOVATI PAOLO 1241 241 0.20 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC MARLIA GUGLILMO 1063 63 0.41 0.0 0.0 4.0
3 W 7 NC OLMO ANGEL 1063 63 0.41 0.0 0.0 7.0
4 B 1 NC MEREGALLI ALESSIO 1000 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 2 NC SPALLONE FELICE 1000 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 3 NC COLOMBO SILVANO 1012 12 0.48 0.0 0.0 4.5
7 W 8 NC SACCHI PAOLO 1066 66 0.41 0.0 0.0 4.5
var = -87, PRtg= 264 1064 2.91 0.0 0.0

5 NC LOVATI PAOLO , K=30, Elo=1241, ID=0
Trofeo della Sagra 2014, LISSONE, 16/10/2014, 23/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC LAMERA GIUSEPPE 1000 241 0.80 1.0 1.0 0.0
2 B 8 NC SACCHI PAOLO 1066 175 0.73 0.0 1.0 4.5
3 W 6 NC MARLIA GUGLILMO 1063 178 0.73 1.0 2.0 4.0
4 B 7 NC OLMO ANGEL 1063 178 0.73 0.0 2.0 7.0
5 W 1 NC MEREGALLI ALESSIO 1000 241 0.80 1.0 3.0 1.0
6 B 2 NC SPALLONE FELICE 1000 241 0.80 0.0 3.0 3.0
7 W 3 NC COLOMBO SILVANO 1012 229 0.79 1.0 4.0 4.5
var = -42, PRtg=1079 1029 5.38 4.0 0.0

6 NC MARLIA GUGLILMO , K=30, Elo=1063, ID=0
Trofeo della Sagra 2014, LISSONE, 16/10/2014, 23/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC COLOMBO SILVANO 1012 51 0.57 0.0 0.0 4.5
2 W 4 NC LAMERA GIUSEPPE 1000 63 0.59 1.0 1.0 0.0
3 B 5 NC LOVATI PAOLO 1241 178 0.27 0.0 1.0 4.0
4 B 8 NC SACCHI PAOLO 1066 3 0.50 1.0 2.0 4.5
5 W 7 NC OLMO ANGEL 1063 0 0.50 0.0 2.0 7.0
6 B 1 NC MEREGALLI ALESSIO 1000 63 0.59 1.0 3.0 1.0
7 W 2 NC SPALLONE FELICE 1000 63 0.59 1.0 4.0 3.0
var = 12, PRtg=1105 1055 3.61 4.0 0.0

7 NC OLMO ANGEL , K=30, Elo=1063, ID=0
Trofeo della Sagra 2014, LISSONE, 16/10/2014, 23/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC SPALLONE FELICE 1000 63 0.59 1.0 1.0 3.0
2 W 3 NC COLOMBO SILVANO 1012 51 0.57 1.0 2.0 4.5
3 B 4 NC LAMERA GIUSEPPE 1000 63 0.59 1.0 3.0 0.0
4 W 5 NC LOVATI PAOLO 1241 178 0.27 1.0 4.0 4.0
5 B 6 NC MARLIA GUGLILMO 1063 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 B 8 NC SACCHI PAOLO 1066 3 0.50 1.0 6.0 4.5
7 W 1 NC MEREGALLI ALESSIO 1000 63 0.59 1.0 7.0 1.0
var = 102, PRtg=1855 1055 3.61 7.0 0.0

8 NC SACCHI PAOLO , K=30, Elo=1066, ID=0
Trofeo della Sagra 2014, LISSONE, 16/10/2014, 23/10/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC MEREGALLI ALESSIO 1000 66 0.59 1.0 1.0 1.0
2 W 5 NC LOVATI PAOLO 1241 175 0.27 1.0 2.0 4.0
3 B 2 NC SPALLONE FELICE 1000 66 0.59 1.0 3.0 3.0
4 W 6 NC MARLIA GUGLILMO 1063 3 0.50 0.0 3.0 4.0
5 B 3 NC COLOMBO SILVANO 1012 54 0.58 0.5 3.5 4.5
6 W 7 NC OLMO ANGEL 1063 3 0.50 0.0 3.5 7.0
7 B 4 NC LAMERA GIUSEPPE 1000 66 0.59 1.0 4.5 0.0
var = 27, PRtg=1156 1054 3.62 4.5 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PALMA MAURO - ITA )